Dobrze znamy małych pacjentów i wiemy jak o nich dbać. Chcemy pokazać, że wizyta u stomatologa może być przyjemnością! Fotel dentystyczny w kształcie dinozaura, kolorowe wnętrza gabinetu, czy przyjazne zabawki to świetne towarzystwo podczas pierwszych wizyt u stomatologa. A gdy jeszcze w roli lekarza występują kompetentni, ale i niezwykle ciepli dentyści, mały pacjent zaczyna się szeroko uśmiechać.
Żyrafa Zębala to gabinet stomatologiczny dla dzieci w Poznaniu i Luboniu. Leczenie zębów mlecznych oraz kompleksowa opieka dentystyczna na etapie wymiany uzębienia z mlecznego na stałe to specjalność naszych lekarzy. Dentysta dziecięcy wyróżnia się szczególnym podejściem do małych pacjentów co sprawia, że wizyty przebiegają bez zbędnego stresu i obaw. Obok leczenia zachowawczego w gabinetach Żyrafa Zębala dostępne są także chirurgia i ortodoncja. Na miejscu wykonujemy zdjęcia RTG oraz oferujemy alternatywne formy znieczulenia, takie jak znieczulenie komputerowe The Wand czy gaz rozweselający. Mamy też możliwość wykonania leczenia w narkozie (znieczuleniu ogólnym).
Wizyta w Żyrafie Zębali? Ekscytująca przygoda, a nie przykry obowiązek!
Zobaczcie jak wygląda nasz gabinet!
Poznaj naszą ofertę i cennik (dzieci do 12 r.ż.)
Wizyta adaptacyjna - osobna wizyta | 150 zł |
---|---|
Badanie stomatologiczne | 150 zł |
Porada/konsultacja - osobna wizyta | 100 zł |
Badanie po urazie zęba - osobna wizyta | 150 zł |
Lakowanie (uszczelnianie) bruzd – 1 ząb | 100 zł |
Lakowanie poszerzone | 300 zł za jeden ząb |
Lakierowanie - fluoryzacja (w zależności od ilości zębów) | 70 - 140 zł |
Higienizacja + instruktaż higieny | 200 zł |
Wizyta bez leczenia, brak współpracy dziecka | 50 zł |
Opłata dodatkowa za zachowanie dostępności gabinetu | 100 zł |
Wypełnienie w zębie mlecznym | |
---|---|
małe: 220 zł | |
średnie: 240 zł | |
duże: 260 zł | |
Leczenie kanałowe zęba mlecznego + odbudowa po leczeniu | 300 zł |
Opatrunek w zębie mlecznym | 170 zł |
Dewitalizacja (zatrucie )/otwarcie zęba mlecznego | 200 zł |
Ozonoterapia (1 ząb) | 60 zł |
Odbudowa zęba mlecznego koroną stalową | 300 zł |
Wypełnienie w zębie stałym | 320 - 420 zł |
---|---|
Opatrunek w zębie stałym | 170 zł |
Dewitalizacja (zatrucie) zęba stałego/otwarcie zęba | 200 zł |
Odbudowa brakujących ścian zęba przed leczeniem kanałowym | 400 - 550 zł |
Leczenie kanałowe zęba stałego pod mikroskopem | Ząb 1- kanałowy: 900 - 1000 zł |
Ząb 2- kanałowy: 1050 - 1200 zł | |
Ząb 3- lub 4- kanałowy: 1400 - 1700 zł | |
Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym na wkładzie z włókna szklanego | 150- 200 zł |
Przykrycie bezpośrednie miazgi | 200 zł |
Amputacja przyżyciowa miazgi | 300 zł |
ICON | 300 zł za jeden ząb |
Usunięcie zęba mlecznego | 100 - 220 zł |
---|---|
Usunięcie zęba stałego | 250 - 400 zł |
Nacięcie ropnia | 200 zł |
Podcięcie wędzidełka | 300 - 400 zł |
Usunięcie zmiany na błonie śluzowej | 600 zł |
Badanie histopatologiczne | 100 zł |
Konsultacja/badanie/plan leczenia | 200 zł |
---|---|
Wyciski | 100 zł |
Wizyta kontrolna z aparatem wyjmowanym | 100 zł |
Wizyta kontrolna z aparatem stałym | 200 zł (1 łuk) - 250 zł (2 łuki) |
Płytka Schwarza | 1000-1200 zł |
Aparat Frankla | 1000 zł |
Bionator | 1000 zł |
Trainer | 700 zł |
Twin Block | 1500 zł |
Aparat Marco Rosa | 1500 zł |
Aparat blokowy | 1000 zł |
Aparat stały metalowy | 2850 zł |
Demontaż aparatu stałego + retencja | 500 zł |
Reteiner | 350 zł |
Znieczulenie standardowe wliczone w cenę zabiegów | bezpłatnie |
---|---|
Znieczulenie komputerowe The Wand | 70 zł |
Sedacja wziewna podtlenkiem azotu (gaz rozweselający) - każde rozpoczęte 60 min | 300 zł + koszt maseczki |
Zdjęcie małoobrazkowe | 30 zł |
---|---|
Zdjęcie panoramiczne | 100 zł |
Zdjęcie cefalometryczne | 100 zł |
Konsultacja logopedyczna | 200 zł |
---|---|
Zadzwoń, aby umówić wizytę!
Wybierzcie gabinet bliżej Was
Zapraszamy na wizytę w jednym z naszych dwóch gabinetów. Sprawdź ich lokalizację i wybierz adres, pod który łatwiej i szybciej dojedziesz.
Żyrafa Zębala – Poznań
ul. Piątkowska 110A/U3 tel: 61 670 68 66
Żyrafa Zębala – Luboń
ul. Żabikowska 45/3 tel: 61 677 12 96, 882 125 429